Топло поцинкована калем, бобина галванизада, чапа галванизада, ламина галванизада
Дебљина | 0.12мм-3мм ;11-36 гауге |
Ширина | 600мм-1250мм;1.9фт-4.2фт |
Стандард | ЈИС Г3302, ЕН10142, ЕН 10143, ГБ/Т2618-1998, АСТМ653 |
Квалитет материјала | СГЦЦ, ДКС51Д, Г550, СПГЦ, итд. |
Цинк премаз | З30-З275г/㎡ |
Површинска обрада | Пасивирани или хромирани, Скин Пасс, Уље или Ненамазани или Антифингер принт |
Спангле | Мала/ Регуларна/ Велика/ Не-Спангле |
Тежина завојнице | 3-5 тона |
Унутрашњи пречник завојнице | 508/610мм |
Тврдоћа | Мека тврда (ХРБ60), средње тврда (ХРБ60-85), потпуно тврда (ХРБ85-95) |
Еспанол: Уна гран цантидад де бобинас и ламинас галванизадас се утилизан ен ла фабрицацион де аутомовилес, рефригерадорес, цонструццион, инсталационес де вентилацион и цалефаццион и фабрицацион де муеблес.
Индустриа де ла цонструццион, елецтродоместицос, индустриа дел транспорте и материал де сустрато де бобина рецубиерто де цолор.
Португуес:Ум гранде нумеро де бобинас е цхапас галванизадас е усадо на фабрицацао де аутомовеис, фрижидери, конструцао, инсталацоес де вентилацао е акуецименто е фабрицацао де мовеис.
Индустриа де цонструцао, елетродоместицос, индустриа де транспорте е материал де субстрато де бобина ревестидо де цор.
Стандардна и класа поцинкованог челика
Естандар и градо де бобина де ацеро галванизадо
Падрао е грау де бобина де ацо галванизадо
Стандард | ГБ/Т 2518 | ЕН10346 | ЈИС Г 3141 | АСТМ А653 |
Оцена | ДКС51Д+З | ДКС51Д+З | СГЦЦ | ЦС Тип Ц |
ДКС52Д+З | ДКС52Д+З | СГЦД1 | ЦС тип А,Б | |
ДКС53Д+З | ДКС53Д+З | СГЦД2 | ФС тип А,Б | |
ДКС54Д+З | ДКС54Д+З | СГЦД3 | ДДС тип Ц | |
С250ГД+З | С250ГД+З | СГЦ340 | СС255 | |
С280ГД+З | С280ГД+З | СГЦ400 | СС275 | |
С320ГД+З | С320ГД+З | ------ | ------ | |
С350ГД+З | С350ГД+З | СГЦ440 | СС340 Цласс4 | |
С550ГД+З | С550ГД+З | СГЦ590 | СС550 Цласс2 |
цхапа галванизада,цхапа ацо галванизадо, ламина галванизада,планцха де ацеро галванизадо,планцхас галванизадас
Енвиар Цонсулта/Контактирајте нас сада